Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Hiraba no Tsuki | Sudo Yoko Principal |
||
| 2022 | The Fish Tale (Sakana no Ko) | Michiko Principal |
||
| 2009 | Dear Doctor (Dia dokutâ) | Ritsuko Torikai Secondaire |
||
| 2008 | Ikigami, préavis de mort (Ikigami) | Dr.Kondo Petit-rôle |
14.08 |
13 |
| 2008 | Tokyo Sonata | Ms. Kaneko Secondaire |
14.78 |
14 |
| 2006 | Waiting in the dark (Kurai tokoro de machiawase) | Harumi Mishima Secondaire |
16.5 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 15.12 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 15.64 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Worst to First: A Teen Baseball Miracle (Gekokujo Kyuji) | Nagumo Mika Récurrent |
- | |
| 2023 | War of Traps (Wana no Senso) | Washizu Kanako Récurrent |
- | |
| 2022 | Lost Man Found (Hirowareta Otoko) | - Récurrent |
- | |
| 2022 | Is Love Sustainable? (Jizoku Kanona Koi Desuka?: Chichi to Musume no Kekkon Koushinkyoku) | Hinata Akari Principal |
- | |
| 2020 | Ochoyan | Takashiro Yuriko Récurrent |
- | |
| 2017 | Kizoku Tantei | Kitami Kiriko Récurrent |
- | |
| 2017 | My High School Business (Saki ni Umareta Dake no Boku) | Ayano Saori Récurrent |
13 |
1 |
| 2015 | Hana Moyu | Takasu Hisako Récurrent |
- | |
| 2011 | Inu wo Kau to Iu Koto: Sky to Wagaya no 180 Nichi | Sawamoto Kaori Récurrent |
14.5 |
4 |
| 2010 | Hard to Say I Love You (Sunao ni Narenakute) | Yamamoto Kiriko Récurrent |
19 |
2 |
| 2006 | Junjo Kirari | Arimori Momoko Récurrent |
- | |
| 2002 | Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi | Nishihara Miwa Récurrent |
19 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.38 | |||