Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2009 | L'an 1 : Des débuts difficiles (The Year One) | Adam Petit-rôle |
8.92 |
122 |
2007 | Walk Hard: The Dewey Cox Story | L'Chaim Tertiaire |
12.42 |
14 |
2007 | En cloque, mode d'emploi (Knocked Up) | Harris Stone Tertiaire |
11.36 |
395 |
2006 | Last Kiss (The Last Kiss) | Pr Bowler Tertiaire |
11.42 |
38 |
2002 | Orange County | Don Durkett Tertiaire |
12 |
8 |
2002 | Autour de Lucy (I'm with Lucy) | Jack Tertiaire |
10.76 |
16 |
1997 | Pour le pire et pour le meilleur (As Good As It Gets) | Dr Bettles Petit-rôle |
14.8 |
175 |
1994 | Rendez-vous avec le destin (Love Affair) | Sheldon Blumenthal Petit-rôle |
16.5 |
2 |
1994 | Radio rebels (Airheads) | Chris Moore Tertiaire |
13.1 |
19 |
1993 | Un jour sans fin (Groundhog Day) | Le neurologue Petit-rôle |
14.84 |
734 |
1989 | S.O.S. Fantômes II (Ghostbusters II) | Dr Egon Spengler Principal |
13.5 |
474 |
1988 | La mémoire brisée (Stealing Home) | Alan Appleby Secondaire |
||
1987 | Baby Boom | Steven Bochner Secondaire |
13.44 |
37 |
1984 | S.O.S. fantômes (Ghostbusters) | Dr Egon Spengler Principal |
14.52 |
864 |
1983 | Le Guerrier de l'espace : Aventures en zone interdite (Spacehunter: Adventures in the Forbidden Zone) | Intercom (voix VO) Apparition |
6.76 |
4 |
1981 | Les Bleus (Stripes) | Russell Principal |
11.04 |
26 |
Moyenne de tous ses films | 12.36 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 13.12 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1981 | Métal hurlant (Heavy Metal) | Zeke (voix VO) Tertiaire |
13.96 |
28 |
Moyenne de tous ses films | 13.96 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'an 1 : Des débuts difficiles (The Year One) | 97 | 8.92 | 122 | |
Faux amis (The Ice Harvest) | 92 | 11 | 10 | |
Mafia Blues 2 : La rechute ! (Analyze That) | 96 | 12 | 62 | |
Endiablé (Bedazzled) | 93 | 11.64 | 132 | |
Mafia Blues (Analyze This) | 103 | 13.58 | 125 | |
Mes doubles, ma femme et moi (Multiplicity) | 117 | 12.56 | 27 | |
Stuart sauve sa famille (Stuart Saves His Family) | 95 | |||
Un jour sans fin (Groundhog Day) | 101 | 14.84 | 734 | |
Club Paradis (Club Paradise) | 96 | 13 | 3 | |
Bonjour les vacances (Vacation) | 98 | 12.67 | 24 | |
Caddyshack : Le Golf en folie (Caddyshack) | 98 | 12.5 | 6 | |
Moyenne de tous ses films | 12.27 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'an 1 : Des débuts difficiles (The Year One) | 97 | 8.92 | 122 | |
Mafia Blues 2 : La rechute ! (Analyze That) | 96 | 12 | 62 | |
Endiablé (Bedazzled) | 93 | 11.64 | 132 | |
Mafia Blues (Analyze This) | 103 | 13.58 | 125 | |
Un jour sans fin (Groundhog Day) | 101 | 14.84 | 734 | |
S.O.S. Fantômes II (Ghostbusters II) | 104 | 13.51 | 474 | |
Le golf en folie 2 (Caddyshack 2) | 98 | 14.33 | 3 | |
À fond la fac (Back to School) | 96 | 13.75 | 8 | |
Club Paradis (Club Paradise) | 96 | 13 | 3 | |
S.O.S. fantômes (Ghostbusters) | 105 | 14.51 | 864 | |
Les Bleus (Stripes) | 106 | 11.04 | 26 | |
Caddyshack : Le Golf en folie (Caddyshack) | 98 | 12.5 | 6 | |
American College (National Lampoon's Animal House) | 109 | 12.28 | 18 | |
Moyenne de tous ses films | 12.76 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'an 1 : Des débuts difficiles (The Year One) | 97 | 8.92 | 122 | |
Endiablé (Bedazzled) | 93 | 11.64 | 132 | |
Mes doubles, ma femme et moi (Multiplicity) | 117 | 12.56 | 27 | |
Un jour sans fin (Groundhog Day) | 101 | 14.84 | 734 | |
Moyenne de tous ses films | 11.99 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1986 | The Real Ghostbusters (S.O.S. Fantômes) | Terminée | 13.5 | 12 |
The Office (US) | |
---|---|
3x10 A Benihana Christmas (1) | 14/12/2006 |
3x20 Safety Training | 12/04/2007 |
3x23 Beach Games | 10/05/2007 |
6x18 The Delivery (2) | 04/03/2010 |