Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | All Will Be Revealed (Am Ende wird alles sichtbar) | Josef Tertiaire |
||
| 2023 | Hades - Eine (fast) wahre Geschichte | Dr. Massinger Tertiaire |
||
| 2019 | L'enfant aux mille rêves (Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein) | Père Mokloszi Tertiaire |
17 |
1 |
| 2016 | Lou Andreas-Salomé | Sigmund Freud Tertiaire |
13.28 |
7 |
| 2013 | The Almost Perfect Man (Der fast perfekte Mann) | Gustav Secondaire |
||
| 2011 | La mer à l'aube | Colonel Schneidel Tertiaire |
12.5 |
6 |
| 2000 | Les Trois vies de Rita Vogt (Die Stille nach dem Schuss) | Andreas 'Andi' Klein Secondaire |
14 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 14.2 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 14 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Tornade : L'alerte (Tornado: Der zorn des himmels) | Karl Zimmer Secondaire |
9 |
3 |
| Moyenne de tous ses films | 9 | |||