Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | 13 kleine Esel und der Sonnenhof | Josef Krapp Principal |
||
| 1955 | Mon premier amour (Der letzte Mann) | Karl Knesebeck Principal |
15.5 |
2 |
| 1943 | Les aventures fantastiques du baron de Münchhausen (Münchhausen) | Baron Münchhausen Principal |
12.66 |
3 |
| 1937 | On a arrêté Sherlock Holmes (Der Mann, der Sherlock Holmes war) | Morris Flint Principal |
15 |
4 |
| 1936 | Savoy Hotel (Savoy-Hotel 217) | Andrei Antonovitch Volodkin Principal |
||
| 1935 | Bourreaux, femmes et soldats (Henker, Frauen und Soldaten) | Rittmeister Michael von Prack/Gen. Alexej Alexandrowitsch von Prack Principal |
||
| 1934 | Peer Gynt | Peer Gynt Principal |
||
| 1934 | L'Or (Gold) | Werner Holk Principal |
||
| 1933 | Les fugitifs (Flüchtlinge) | Arneth Principal |
9 |
1 |
| 1933 | Ein gewisser Herr Gran | Bergall alias M. Gran Principal |
||
| 1932 | Der weiße Dämon | Heini Gildemeister Principal |
||
| 1932 | Quick | Quick Principal |
||
| 1930 | L'ange bleu (Der blaue Engel) | Mazeppa Secondaire |
13.7 |
20 |
| Moyenne de tous ses films | 13.17 | |||