Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Drôles de zébres | 1h32 | 12 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 12 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Drôles de zébres | 1h32 | 12 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 12 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Jeux Sans Frontières | Terminée | 18 | 1 |
| 1962 | Intervilles | Toujours en cours | 15.2 | 10 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.6 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Le Bourreau des cœurs | Guy Lux Apparition |
1h30 | 10 |
1 |
| 1977 | Drôles de zébres | Guy Lux Petit-rôle |
1h32 | 12 |
2 |
| 1977 | Comme sur des roulettes | Guy Lux Apparition |
1h39 | ||
| 1972 | Les Fous du stade | Lui-même Petit-rôle |
1h20 | 13.02 |
63 |
| 1967 | Bang Bang | Guy Descartes, l'oncle de Sheila Apparition |
1h35 | 5.5 |
2 |
| 1964 | Clémentine chérie | Guy Lux Tertiaire |
1h30 | 11 |
3 |
| Moyenne de tous ses films | 10.3 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Miss France | Jury Récurrent |
14.66 |
21 |
| 1986 | Miss France | Présentateur Secondaire |
14.66 |
21 |
| 1965 | Jeux Sans Frontières | Présentateur Principal |
18 |
1 |
| 1962 | Intervilles | Présenateur Principal |
15.2 |
10 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.63 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 15.96 | |||