Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1954 | Rosen aus dem Süden | Julien de Costa Principal |
||
| 1936 | Die Entführung | Gerard Frehel Principal |
||
| 1936 | Die unmögliche Frau | Ingénieur Wiegand Principal |
||
| 1936 | Incognito (Inkognito) | Severin Matthias Principal |
||
| 1935 | Oberwachtmeister Schwenke | Gendarme principal Willi Schwenke Principal |
||
| 1935 | Nacht der Verwandlung | Frank Cornelius Principal |
||
| 1935 | Liebesleute | Hermann v. Goren Principal |
||
| 1934 | L'aventure (Abenteuer eines jungen Herrn in Polen) | Lieutenant von Keller Principal |
||
| 1934 | Gardez le sourire | Jean Principal |
13 |
3 |
| 1934 | Der Flüchtling aus Chicago | Michael Nissen Principal |
||
| 1933 | Ce que femme rêve (Was Frauen träumen) | Walter Koenig Principal |
||
| 1933 | La nuit du grand amour (Die Nacht der großen Liebe) | Holger Rhon Principal |
||
| 1927 | Metropolis | Freder Principal |
15.78 |
174 |
| Moyenne de tous ses films | 14.39 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| L'aventure (Abenteuer eines jungen Herrn in Polen) | 92 | |||