Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La vie sans Jimmy (After Jimmy) | 105 | 18.5 | 2 | |
| Prêchi-prêcha (Mass Appeal) | 99 | |||
| Copain, copine (The Buddy System) | 110 | 16 | 1 | |
| Only When I Laugh | 120 | |||
| The Picture of Dorian Gray | 111 | 8.5 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.33 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Une vie pour une vie (Midwives) | 92 | |||
| Les Déchirements du passé (Sarah, Plain and Tall: Winter's End) | 95 | 12 | 1 | |
| L'amour égaré (Night Ride Home) | 100 | |||
| Jake's Women | 89 | |||
| Un tramway nommé Désir (A Streetcar Named Desire) | 150 | 13.67 | 3 | |
| Les requins de la finance (Barbarians at the Gate) | 107 | |||
| To Dance with the White Dog | 100 | |||
| O Pioneers! | 99 | |||
| La nouvelle vie de Sarah (Sarah, Plain and Tall) | 98 | 13 | 2 | |
| Home Fires Burning | 100 | 12 | 1 | |
| L'Emprise du mal (Echoes in the Darkness) | 250 | |||
| Promise | 110 | |||
| Heartsounds | 128 | |||
| The Court-Martial of George Armstrong Custer | 74 | |||
| One of My Wives Is Missing | 93 | |||
| Frankenstein | 140 | |||
| Moyenne de tous ses films | 12.67 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Une vie pour une vie (Midwives) | 92 | |||
| Les Déchirements du passé (Sarah, Plain and Tall: Winter's End) | 95 | 12 | 1 | |
| L'amour égaré (Night Ride Home) | 100 | |||
| Jake's Women | 89 | |||
| To Dance with the White Dog | 100 | |||
| O Pioneers! | 99 | |||
| La nouvelle vie de Sarah (Sarah, Plain and Tall) | 98 | 13 | 2 | |
| L'Emprise du mal (Echoes in the Darkness) | 250 | |||
| Promise | 110 | |||
| Moyenne de tous ses films | 12.5 | |||
| Family | |
|---|---|
| 1x02 Monday Is Forever | 16/03/1976 |
| 2x05 Jury Duty: Part 1 | 16/11/1976 |
| 2x06 Jury Duty: Part 2 | 23/11/1976 |