Père de Alice Béat (52 ans)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Le vent de la Toussaint | Le capitaine Apparition |
10 |
1 |
| 1975 | Ambición fallida (Docteur Justice) | Steve Tertiaire |
12.4 |
5 |
| Moyenne de tous ses films | 11.2 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | La Cloche tibétaine | Victor Point Principal |
20 |
1 |
| 1972 | Les rois maudits (1972) | Charles IV Secondaire |
15.5 |
22 |
| 1971 | La Dame de Monsoreau | D'Épernon Secondaire |
14.66 |
3 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.72 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Diamant 13 | 98 | 11.53 | 15 | |
| Le vent de la Toussaint | 111 | 10 | 1 | |
| Dancing machine | 110 | 11.8 | 5 | |
| Les Longs manteaux | 106 | 11.8 | 5 | |
| Urgence | 100 | 12 | 2 | |
| Rue Barbare | 107 | 12.44 | 27 | |
| Putain d'histoire d'amour | 100 | |||
| Haro | 100 | |||
| Moyenne de tous ses films | 11.6 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le vent de la Toussaint | 111 | 10 | 1 | |
| Les Longs manteaux | 106 | 11.8 | 5 | |
| Urgence | 100 | 12 | 2 | |
| Rue Barbare | 107 | 12.44 | 27 | |
| Putain d'histoire d'amour | 100 | |||
| Moyenne de tous ses films | 11.56 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le cavalier des nuages | 104 | |||
| Le manteau de Saint Martin | 85 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le manteau de Saint Martin | 85 | |||
| Paris, enquêtes criminelles | |
|---|---|
| 1x01 Fantôme | 03/05/2007 |
| 1x02 Requiem pour un assassin | 03/05/2007 |
| 1x03 Le serment | 10/05/2007 |
| 1x05 Scalpel | 17/05/2007 |
| 2x01 Blessure secrète | 20/03/2008 |
| 2x02 Rédemption | 20/03/2008 |
| R.I.S. Police Scientifique | |
| 3x06 Jugement dernier | 07/02/2008 |
| 3x07 Tirs croisés | 14/02/2008 |
| 3x08 Eaux profondes | 14/02/2008 |
| Père et Maire | |
| 3x03 Entre père et mère | 29/09/2004 |
| 3x04 Retour de flammes | 15/09/2004 |
| 5x01 Les liens du cœur | 25/01/2006 |
| 5x04 Entre deux feux | 00/00/2006 |
| Alex Santana, Négociateur | |
| 1x03 Portée disparue | 01/03/2004 |
| Sauveur Giordano | |
| 4x01 Disparitions | 03/06/2004 |
| Commissariat Bastille | |
| 1x02 Feux croisés | |
| 1x03 Le blouson rouge | 14/02/2002 |
| Mission Protection Rapprochée | |
| 1x05 Gardiennes d'anges | 31/05/1999 |
| 1x07 La diamantaire | 29/04/2005 |
| Une femme d'honneur | |
| 3x01 Bébés volés | 07/10/1999 |
| Antoine Rives, juge du terrorisme | |
| 1x04 Action rouge | 02/04/1993 |
| Les Cordier, juge et flic | |
| 3x03 La mémoire blessée | 20/06/1996 |
| 3x05 Le petit juge | 24/10/1996 |
| 4x06 Le petit frère | 02/10/1997 |
| 4x07 Boulot de flic | 06/11/1997 |
| 6x03 Piège à minuit | 09/09/1999 |
| 8x03 Saut périlleux | 21/06/2001 |
| 9x02 Otages | 03/10/2002 |
| 10x01 Adieu mulet | 16/01/2003 |
| 11x05 Faux départ | 18/10/2004 |
| 12x02 Délit de fuite | 14/03/2005 |
| Julie Lescaut | |
| 7x02 Bal masqué | 24/09/1998 |
| 8x02 Interdit au public | 29/04/1999 |
| Navarro | |
| 12x03 L'émeute | 20/04/2000 |
| 14x02 Meurtre en famille | 25/04/2002 |
| Coplan | |
| 1x01 Coups durs | 16/04/1989 |
| Commissaire Moulin | |
| 6x01 Mortelle séduction | 05/10/2000 |
| 6x02 Une protection très rapprochée | 23/11/2000 |
| 6x03 Un flic sous influence | 22/03/2001 |
| 6x04 Au nom de nos enfants | 07/06/2001 |
| 6x08 Commando quatre pattes | 22/01/2004 |
| Antoine Rives, juge du terrorisme | |
|---|---|
| 1x02 L'affaire Sauer-Krabbe | 05/02/1993 |
| Coplan | |
| 1x01 Coups durs | 16/04/1989 |