Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | L'homme aux mains d'argile | M. Rouille Tertiaire |
1h50 | ||
| 1956 | Gervaise | Le Père Bru Tertiaire |
1h42 | 11.5 |
10 |
| 1956 | Le secret de Sœur Angèle | L'antiquaire Petit-rôle |
1h37 | ||
| 1953 | Madame de... | Un témoin du duel Petit-rôle |
1h40 | 14.54 |
24 |
| 1952 | Monsieur Leguignon, lampiste | L'huissier Secondaire |
1h45 | 13 |
2 |
| 1951 | La maison Bonnadieu | Le commissaire de police Petit-rôle |
1h42 | 12.34 |
3 |
| 1949 | L'échafaud peut attendre | L'avocat général Petit-rôle |
1h27 | ||
| 1948 | La femme que j'ai assassinée | Benjamin Tertiaire |
1h31 | ||
| 1948 | Sombre dimanche | Le directeur Petit-rôle |
1h24 | ||
| 1947 | Les Chouans | Le marquis de Guenic Secondaire |
1h39 | 13.5 |
2 |
| 1946 | L'Affaire du collier de la reine | L'huissier Petit-rôle |
1h58 | 12 |
2 |
| 1938 | Belle étoile (Belle étoile) | Inspecteur Tertiaire |
1h20 | 14.34 |
3 |
| 1938 | Tarakanowa (La principessa Tarakanova) | L'ambassadeur russe Secondaire |
1h35 | 11 |
1 |
| 1936 | Un grand amour de Beethoven | Le médecin Tertiaire |
2h15 | 10.5 |
2 |
| 1936 | Les jumeaux de Brighton | Dr Paulard Tertiaire |
1h29 | ||
| 1934 | La Porteuse de pain | L'avocat général Tertiaire |
1h40 | ||
| 1933 | Un certain monsieur Grant | Homme triste Petit-rôle |
1h25 | ||
| 1932 | Cœur de lilas | Le juge d'instruction Tertiaire |
1h30 | 13.76 |
4 |
| 1921 | Eldorado | Esteria Principal |
1h38 | 11 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 12.5 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 12.13 | ||||