Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Ça va pas être triste | L'avocate Tertiaire |
1h35 | ||
| 1980 | Comme une femme | La sœur d'Olivier Secondaire |
1h48 | ||
| 1980 | Voulez-vous un bébé Nobel ? | Marie-Dominique Tertiaire |
1h27 | 9.34 |
6 |
| 1977 | Le maestro | Corinne Secondaire |
1h30 | 10 |
1 |
| 1970 | Palais des anges érotiques et des plaisirs secrets (O Palácio dos Anjos) | Barbara Principal |
1h36 | ||
| 1970 | OSS 117 prend des vacances | Paulette Balestri Secondaire |
1h30 | ||
| 1968 | Le Gendarme se marie | Nicole Cruchot Secondaire |
1h32 | 13.46 |
419 |
| 1968 | Le Démoniaque | Lise Secondaire |
1h30 | ||
| 1965 | Le Gendarme à New York | Nicole Cruchot Secondaire |
1h42 | 13.14 |
403 |
| 1964 | Le gendarme de Saint-Tropez | Nicole Cruchot Secondaire |
1h30 | 14 |
590 |
| 1963 | Hercule contre Moloch (Ercole contro Moloch) | Pasifae Tertiaire |
1h42 | 12 |
1 |
| 1963 | Hercule le héros de Babylone (L'eroe di Babilonia) | Tamira Secondaire |
1h30 | ||
| 1963 | Sandokan, le tigre de Bornéo (Sandokan, la tigre di Mompracem) | Mary Ann Principal |
1h35 | ||
| 1962 | Les Vikings attaquent (I normanni) | Svetania Secondaire |
1h25 | ||
| 1962 | L'empire de la nuit | Juliette Secondaire |
1h30 | ||
| 1962 | Arsène Lupin contre Arsène Lupin | Princesse Catherine de Poldavie Secondaire |
1h51 | 11.76 |
4 |
| 1961 | Le capitaine Fracasse | Isabelle Secondaire |
1h48 | 13.52 |
33 |
| 1960 | Un soir sur la plage | Sylvie Secondaire |
1h25 | 16 |
1 |
| 1958 | La Bataille de Corinthe (Il Conquistatore di Corinto) | Hebe Secondaire |
1h20 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.58 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (7 films) | 13.13 | ||||