Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Modern Heroes (Xi gan xian) | 1h23 | |||
| Naked Comes the Huntress | 1h33 | |||
| The Mad Monk Strikes Again (Wu long Ji Gong) | 1h36 | |||
| Le Moine d'acier (San De huo shang yu Chong Mi Liu) | 1h33 | |||
| The Shaolin Plot (Si da men pai) | 1h49 | 14 | 1 | |
| The Crimson Charm (Huet Foo Moon, Xue fu men) | 1h30 | 13 | 1 | |
| Two Con Men (Niu Ji Zu Zong Chen Mengji) | 1h32 | |||
| Carry on Con Men | 1h26 | |||
| Stoner se déchaîne à Hong Kong (Tie jin gang da po zi yang guan) | 1h47 | 4.5 | 2 | |
| Gossip Street (Doh Joh Gaai) | 1h55 | |||
| The Opium Trail (Deadly China Doll) | 1h33 | |||
| La main noire de Shantung (Shan Dong xiang ma) | 1h18 | |||
| The Angry River (Gui nu chuan) | 1h27 | 11 | 1 | |
| The Jade Faced Assassin (Yu mian xia) | 1h45 | 13 | 1 | |
| The Golden Knight (Jin Yi Da Xia) | 1h34 | |||
| Wong Fei-Hung Goes to a Birthday Party at Guanshan (Huang Fei Hong Guanshan da he shou) | 1h30 | |||
| Moyenne de tous ses films | 11.1 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | The Shaolin Plot (Si da men pai) | Chef des Moines Tertiaire |
1h49 | 14 |
1 |
| 1976 | La Légende de L'Himalaya (Mi zong sheng shou) | Eagle Lamma Petit-rôle |
1h58 | 11 |
1 |
| 1972 | La Déchaînée de Shanghai (Tie zhang xuan feng tui) | Croupier au casino Apparition |
1h24 | 10 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 11.67 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Les Défi mortel du Karatéka (Challenge of Death) | 1h30 | |||
| L'aigle ne pardonne pas (Ying zhao tang lang) | 1h30 | |||
| Lee Tung Chung, Le Maître de Blackstone (The Hot, the Cool and the Vicious) | 1h29 | |||
| Salut Bruce Lee, bonjour le tigre (Tian huang ju xing) | 1h19 | 10 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 10 | |||