Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | Die Drei um Christine | Bachmoser - Maire Secondaire |
||
| 1935 | Leichte Kavallerie | le directeur du cirque Cherubini Secondaire |
||
| 1934 | Der Herr Senator. Die Fliegende Ahnfrau | Dr. Fritz Göricke Secondaire |
||
| 1934 | La Paloma | Alfredo Secondaire |
||
| 1934 | Die Liebe und die erste Eisenbahn | Paul Kluthammer Secondaire |
||
| 1934 | Die vier Musketiere | Musketier Schlumberger aus Bayern Principal |
||
| 1930 | Quatre de l'infanterie (Westfront 1918: Vier von der Infanterie) | Fritz, le bavarois Principal |
17.5 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 17.5 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Ich sing' mich in dein Herz hinein | 78 | |||
| Geld wie Heu | 84 | |||