Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le Bus en folie (The Big Bus) | 88 | 11 | 3 | |
| Les S pions (S*P*Y*S) | 87 | 11.33 | 3 | |
| Moyenne de tous ses films | 11.17 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le Bus en folie (The Big Bus) | 88 | 11 | 3 | |
| Moyenne de tous ses films | 11 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | Occasional Wife | Terminée | ||
| Empty Nest (La maison en folie) | |
|---|---|
| 4x02 Almost Like Being in Love | 28/09/1991 |
| 5x02 Take My Garage, Please | 26/09/1992 |
| Bewitched (Ma sorcière bien-aimée) | |
| 1x10 Just One Happy Family | 19/11/1964 |
| 1x29 Abner Kadabra | 15/04/1965 |
| 2x07 Trick or Treat | 28/10/1965 |
| 2x38 Prodigy | 09/06/1966 |
| 6x04 Samantha's Curious Cravings | 09/10/1969 |