Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Most Dangerous Game | 127 | 13.94 | 32 | |
| Hellions | 82 | 5.67 | 3 | |
| Breakaway | 101 | 9 | 1 | |
| Hobo with a Shotgun | 86 | 11.7 | 23 | |
| La Bataille de Passchendaele (Passchendaele) | 114 | 11 | 14 | |
| Moyenne de tous ses films | 10.26 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Star Trek: Section 31 | 110 | 8.95 | 20 | |
| Le jardin des merveilles (The Good Witch's Garden) | 86 | 14.65 | 26 | |
| The Tower | 90 | |||
| The One | 89 | |||
| Le visiteur de Noël (A Christmas Visitor) | 100 | 13.75 | 8 | |
| La rançon de la haine (Sins of the Father) | 93 | |||
| Le Père Noël a disparu (Santa Who?) | 92 | 12.4 | 10 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.44 | |||
| Due South (Un tandem de choc) | |
|---|---|
| 1x14 An Eye for an Eye | 09/02/1995 |
| 2x08 One Good Man | 08/02/1996 |
| 2x10 Starman | 22/02/1996 |
| 4x06 Odds | 11/11/1998 |