Compagnon de Marisa Tomei (2001-2004)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Drowning | 95 | 9.91 | 11 | |
| Moyenne de tous ses films | 9.91 | |||
| House of Cards (US) | |
|---|---|
| 3x03 Chapter 29 | 27/02/2015 |
| 3x10 Chapter 36 | 27/02/2015 |
| 4x03 Chapter 42 | 04/03/2016 |
| 4x09 Chapter 48 | 04/03/2016 |
| 5x01 Chapter 53 | 30/05/2017 |
| 5x12 Chapter 64 | 30/05/2017 |
| 5x13 Chapter 65 | 30/05/2017 |
| 6x01 Chapter 66 | 02/11/2018 |
| 6x02 Chapter 67 | 02/11/2018 |
| 6x07 Chapter 72 | 02/11/2018 |
| 6x08 Chapter 73 | 02/11/2018 |
| Borgia | |
| 1x03 A Sacred Vow | 17/10/2011 |
| 1x04 Wisdom of the Holy Spirit | 17/10/2011 |
| 2x10 The Assumption | 15/04/2013 |
| 3x08 1502 | 06/10/2014 |
| Fallen Angels | |
| 2x01 Love and Blood | 08/10/1995 |
| Homicide: Life on the Street (Homicide) | |
| 1x09 Night of the Dead Living | 31/03/1993 |
| Law & Order (New York Police Judiciaire) | |
| 15x19 Sects | 30/03/2005 |