Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Les Exploits d'Ali Baba (The Sword of Ali Baba) | Cassim Secondaire |
1h21 | ||
| 1958 | L'orchidée noire (The Black Orchid) | Henry Gallo Secondaire |
1h35 | ||
| 1957 | À des millions de kilomètres de la Terre (20 Million Miles To Earth) | Dr Leonardo Principal |
1h19 | ||
| 1956 | Sérénade (Serenade) | Manuel Montes Secondaire |
2h01 | ||
| 1950 | La main noire (Black Hand) | Carlo Sabballera Tertiaire |
1h32 | 12.66 |
3 |
| 1948 | Jeanne d'Arc (Joan of Arc) | Nicolas de Houppeville Petit-rôle |
2h25 | 11.92 |
12 |
| 1948 | Les démons de la liberté (Brute Force) | Ferrara Secondaire |
1h38 | 14.66 |
9 |
| 1947 | La brune de mes rêves (My Favorite Brunette) | Baron Montay Tertiaire |
1h27 | 13 |
1 |
| 1946 | Sans réserve (Without Reservations) | Ortega Tertiaire |
1h50 | 13 |
1 |
| 1943 | Pour qui sonne le glas (For Whom the Bell Tolls) | Capitaine Gomez Petit-rôle |
2h50 | 14.1 |
19 |
| 1941 | Law of the Tropics | Tito Secondaire |
1h16 | ||
| 1941 | World Premiere | L'officier en costume Petit-rôle |
1h11 | ||
| 1938 | Les gars du large (Spawn of the North) | Le membre n°2 du gang de Red Petit-rôle |
1h45 | ||
| 1937 | Le chant du printemps (Maytime) | Le chef d'orchestre Petit-rôle |
2h12 | ||
| 1934 | Viva Villa! | Le père de Pancho Villa Tertiaire |
1h55 | 12 |
1 |
| 1933 | Les invités de huit heures (Dinner at Eight) | Le majordome Petit-rôle |
1h51 | ||
| 1924 | Romola | Adolfo Spini Tertiaire |
1h46 | ||
| 1921 | Les Deux Orphelines (Orphans of the Storm) | Pierre Frochard Tertiaire |
2h30 | 11.76 |
4 |
| Moyenne de tous ses films | 12.89 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 14.67 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | La revanche de Bulldog Drummond (Bulldog Drummond's Revenge) | Draven Nogais Secondaire |
0h57 | ||