Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | The Love-Ins | Reporter dans le parc Apparition |
||
| 1941 | Out of the Fog | Le vendeur de journaux Petit-rôle |
||
| 1932 | Hell's House | Shorty Secondaire |
||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1934 | Pardon My Pups | Sonny Rogers Principal |
11 |
1 |
| 1934 | Managed Money | Sonny Rogers Principal |
11 |
1 |
| 1933 | Joyeusement Vôtre (Merrily Yours) | Sonny Rogers Principal |
11 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 11 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1941 | Les Aventures du Capitaine Marvel (Adventures of Captain Marvel) | Billy Batson Principal |
- | |