Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Don't Play with Tigers (Ricchi, ricchissimi... praticamente in mutande) | 120 | 13 | 1 | |
| Cornetti alla crema | 109 | 9 | 1 | |
| Reste avec nous, on s'tire (La poliziotta a New York) | 91 | 9 | 2 | |
| Inspecteur Bulldozer (Piedone l'africano) | 115 | 13.33 | 3 | |
| Le Cogneur (Piedone a Hong Kong) | 108 | 13.25 | 4 | |
| Le Gitan | 102 | 12.4 | 15 | |
| Big Guns: Les grands fusils (Tony Arzenta, Big Guns) | 95 | 11.33 | 3 | |
| Trinita voit rouge (La collera del vento) | 105 | |||
| Contestation générale (Contestazione generale) | 131 | |||
| Exécutions (Un detective) | 103 | |||
| A Rather Complicated Girl (Una ragazza piuttosto complicata) | 100 | |||
| Poker d'as pour Django (Le due facce del dollaro) | 95 | |||
| Moyenne de tous ses films | 11.62 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Exécutions (Un detective) | 103 | |||
| I misteri della giungla nera (Les Mystères de la jungle noire) | |
|---|---|
| 1x01 Episode 1 | 03/02/1991 |
| 1x02 Episode 2 | 10/02/1991 |
| 1x03 Episdoe 3 | 17/02/1991 |