Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Santocielo | 120 | |||
| 18 cadeaux (18 regali) | 114 | 14.52 | 21 | |
| Lasciati andare | 107 | |||
| Cosimo e Nicole | 100 | |||
| Moyenne de tous ses films | 14.52 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 18 cadeaux (18 regali) | 114 | 14.52 | 21 | |
| Lasciati andare | 107 | |||
| Cosimo e Nicole | 100 | |||
| Moyenne de tous ses films | 14.52 | |||
| Imma Tataranni - Sostituto procuratore (Imma Tataranni, substitut du procureur) | |
|---|---|
| 1x01 L'estate del dito | 22/09/2019 |
| 1x02 Come piante fra i sassi | 29/09/2019 |
| 1x03 I giardini della memoria | 06/10/2019 |
| 1x04 Maltempo | 13/10/2019 |
| 1x05 Rione Serra Venerdì | 20/10/2019 |
| 1x06 Dalla parte degli ultimi | 27/10/2019 |