Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Évasion (Escape) | Fritz Keller Tertiaire |
1h38 | ||
| 1944 | La septième croix (The Seventh Cross) | Poldi Schlamm Principal |
1h50 | ||
| 1944 | Blonde Fever | Johnny Principal |
1h09 | ||
| 1943 | Three Hearts for Julia | Anton Ottoway Principal |
1h23 | ||
| 1942 | Jeux dangereux (To Be or not to Be) | Greenberg Secondaire |
1h39 | 16.6 |
75 |
| 1942 | Iceland | Papa Jonsdottir Secondaire |
1h19 | ||
| 1941 | Les Oubliés (Blossoms in the Dust) | Dr Max Breslar Secondaire |
1h39 | 14 |
2 |
| 1941 | Married Bachelor | Professeur Ladislaus Milic Principal |
1h21 | ||
| 1940 | Rendez-vous (1940) (The Shop Around the Corner) | Pirovitch Tertiaire |
1h39 | 15.56 |
43 |
| 1940 | Third Finger, Left Hand | August Winkel Secondaire |
1h36 | ||
| 1939 | Ninotchka | Buljanoff Secondaire |
1h50 | 15.2 |
25 |
| 1938 | Bulldog Drummond en péril (Bulldog Drummond's Peril) | Le détective Petit-rôle |
1h06 | ||
| 1934 | C'était un musicien | Le baron Vandernyff Tertiaire |
1h25 | ||
| Moyenne de tous ses films | 15.34 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 15.27 | ||||