Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ernesto | Ernesto Principal |
||
| 2019 | La mia seconda volta | Luca Principal |
||
| 2016 | Alex & Co. (Come diventare grandi nonostante i genitori) | Sam Costa Secondaire |
||
| 2016 | Alex & Co. (Come diventare grandi nonostante i genitori) | DJ et présentateur Petit-rôle |
||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Adoration (Adorazione) | Christian Secondaire |
11.66 |
9 |
| 2020 | Curon | Mauro Principal |
14.32 |
31 |
| 2015 | Alex & Co. | Sam Costa Principal |
12.34 |
3 |
| Moyenne de toutes ses séries | 12.77 | |||