Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bank on Me (Qian Tu Wu Liang) | Hu Xiao Récurrent |
- | |
| 2024 | As Husband as Wife (Xiao Fu Qi) | Yu Qiao Qiao Récurrent |
- | |
| 2023 | Who Is He (Ta Shi Shei) | Gu Kai Yan Récurrent |
- | |
| 2022 | Rose War (Mei Gui Zhi Zhan) | Sun Wei Wei Récurrent |
15 |
1 |
| 2021 | Good Every Day (Ming Tian Wo Men Hao Hao Guo) | Liu Dan Récurrent |
- | |
| 2020 | Get Married or Not (Shei Shuo Wo Jie Hu Liao Hun) | Ding Shi Ya Principal |
- | |
| 2019 | Crocodile and the Plover Bird (E Yu Yu Ya Qian Diao) | Zu Ma Récurrent |
- | |
| 2018 | Moonshine and Valentine (Jie Ai Qian Sui Da Ren De Chu Lian) | Tian Xin Récurrent |
15.5 |
6 |
| 2017 | Nothing Gold Can Stay (Na Nian Hua Kai Yue Zheng Yuan) | Chun Xing Récurrent |
14 |
1 |
| 2014 | V Love (Wei Shi Dai) | Information à venir Récurrent |
16 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.13 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Kinematics Theory (Yun Dong Xue Gai Lun) | 115 | |||