Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Chicanos gang (Walk Proud) | 102 | |||
| Les Poulets (Fuzz) | 90 | 9.5 | 2 | |
| Les oiseaux (The Birds) | 119 | 14.65 | 395 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.08 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | 87th Precinct | Terminée | ||
| Fallen Angels | |
|---|---|
| 2x01 Love and Blood | 08/10/1995 |
| Ironside (1967) (L'homme de fer) | |
| 1x22 All in a Day's Work | 15/02/1968 |
| Alfred Hitchcock Presents (1955) (Alfred Hitchcock présente (1955)) | |
| 2x21 Number Twenty-Two | 17/02/1957 |
| 2x29 Vicious Circle | 14/04/1957 |
| 5x03 Appointment at Eleven | 11/10/1959 |