Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kingdom 2 : En Terre Lointaine (Kingdom II: Harukanaru Daichi e) | Hyoko Tertiaire |
2h14 | 15.8 |
10 |
| 2022 | And So I'm at a Loss (Soshite Boku wa Tohou ni Kureru) | Koji Sugawara Tertiaire |
2h02 | ||
| 2019 | Samurai Marason | Suketora Ioki Petit-rôle |
1h45 | 16 |
1 |
| 2019 | Midway | Amiral Isoroku Yamamoto Principal |
2h18 | 13.3 |
205 |
| 2018 | Punk Samurai Slash Down (Panku-zamurai, kirarete sôrô) | Tatewaki Naito Tertiaire |
2h10 | ||
| 2017 | The Blue Hearts (Burû Hâtsu ga kikoeru) | - (segment “1001 Violins”) Principal |
2h39 | ||
| 2014 | The Human Trust (Jinrui Shikin) | CIA agent Endo Tertiaire |
1h44 | ||
| 2014 | Judge! (Jyajji!) | Ichiro Otaki Secondaire |
1h45 | ||
| 2009 | 20th Century Boys, Chapitre 3: Reprenons notre symbole (20-seiki shônen: Saishû-shô - Bokura no hata) | Otcho Principal |
2h36 | 13 |
18 |
| 2009 | Tsubaki Sanjuro | Hanbei Muroto Petit-rôle |
1h57 | ||
| 2009 | 20th century boys: Chapitre 2 - Le dernier espoir (20-seiki shônen: Dai 2 shô - Saigo no kibô) | Otcho Principal |
2h19 | 12.56 |
23 |
| 2008 | 20th Century Boys (20-seiki shônen: Honkaku kagaku bôken eiga) | Otcho Principal |
2h22 | 12.96 |
33 |
| 2006 | Loft (Rofuto) | Makoto Yoshioka Secondaire |
1h51 | 17 |
1 |
| 2006 | Hula Girls (Hura gâru) | Yojiro Tanikawa Principal |
2h00 | 14 |
1 |
| 2006 | La Submersion du Japon (Nihon chinbotsu) | Yusuke Tadokoro Secondaire |
2h15 | 11.5 |
6 |
| 2005 | La Guerre des Yokai (2005) (Yôkai daisensô) | Seigneur Yasunori Kato Secondaire |
1h44 | 15 |
2 |
| 2005 | Year one in the North (Kita no zeronen) | Ashirika Principal |
2h50 | ||
| 2000 | Face (Kao) | Hiroyuki Principal |
2h04 | ||
| 1996 | Yatsuhaka-mura | Koichi Kindaichi Principal |
2h06 | ||
| 1995 | Love Letter | Akiba Shigeru Principal |
1h57 | 15 |
1 |
| 1995 | L'Homme à abattre (No Way Back) | Yuji Kobayashi Tertiaire |
1h31 | ||
| 1993 | Free and Easy 6 (Tsuribaka nisshi 6) | Tachibana Tertiaire |
1h36 | ||
| Moyenne de tous ses films | 14.19 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (9 films) | 13.81 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Les Escrocs de Tokyo (Jimenshitachi) | Yamanaka Harrison Principal |
11.2 |
5 |
| 2021 | No Activity: Honjitsu mo Ijou Nashi | Tokita Shingo Principal |
- | |
| 2021 | Date My Daughter!! (Uchi no Musume wa, Kareshi ga Dekinai!!) | Ichinose Fuga Récurrent |
- | |
| 2011 | Gou: Himetachi no Sengoku | Oda Nobunaga Récurrent |
14 |
1 |
| 1995 | Aishiteiru to Ittekure | Sakaki Kohji Principal |
- | |
| Moyenne de toutes ses séries | 12.6 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 11.2 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Aya et la sorcière (Aya to Majo) | Mandrake (voix VO) Principal |
1h22 | 11.28 |
118 |
| Moyenne de tous ses films | 11.28 | ||||