Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | And So I'm at a Loss (Soshite Boku wa Tohou ni Kureru) | Koji Sugawara Tertiaire |
||
2022 | Kingdom 2: To the Far Land (Kingudamu 2: Harukanarudaichihe) | Biao Gong Tertiaire |
||
2019 | Samurai Marason | Suketora Ioki Petit-rôle |
16 |
1 |
2019 | Midway | Amiral Isoroku Yamamoto Principal |
13.32 |
183 |
2018 | Punk Samurai Slash Down (Panku-zamurai, kirarete sôrô) | Tatewaki Naito Tertiaire |
||
2017 | The Blue Hearts (Burû Hâtsu ga kikoeru) | - (segment “1001 Violins”) Principal |
||
2014 | Judge! (Jyajji!) | Ichiro Otaki Secondaire |
||
2014 | The Human Trust (Jinrui Shikin) | CIA agent Endo Tertiaire |
||
2009 | Tsubaki Sanjuro | Hanbei Muroto Petit-rôle |
||
2009 | 20th Century Boys, Chapitre 3: Reprenons notre symbole (20-seiki shônen: Saishû-shô - Bokura no hata) | Otcho Principal |
13.16 |
12 |
2009 | 20th century boys: Chapitre 2 - Le dernier espoir (20-seiki shônen: Dai 2 shô - Saigo no kibô) | Otcho Principal |
12.44 |
18 |
2008 | 20th Century Boys (20-seiki shônen: Honkaku kagaku bôken eiga) | Otcho Principal |
13.36 |
28 |
2006 | Hula Girls (Hura gâru) | Yojiro Tanikawa Principal |
14 |
1 |
2006 | La Submersion du Japon (Nihon chinbotsu) | Yusuke Tadokoro Secondaire |
11.2 |
5 |
2006 | Loft (Rofuto) | Makoto Yoshioka Secondaire |
||
2005 | La Guerre des Yokai (2005) (Yôkai daisensô) | Seigneur Yasunori Kato Secondaire |
15 |
2 |
2005 | Year one in the North (Kita no zeronen) | Ashirika Principal |
||
2000 | Face (Kao) | Hiroyuki Principal |
||
1996 | Yatsuhaka-mura | Koichi Kindaichi Principal |
||
1995 | Love Letter | Akiba Shigeru Principal |
||
1995 | L'Homme à abattre (No Way Back) | Yuji Kobayashi Tertiaire |
||
1993 | Free and Easy 6 (Tsuribaka nisshi 6) | Tachibana Tertiaire |
||
Moyenne de tous ses films | 13.56 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (7 films) | 13.21 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Aya et la sorcière (Āya to majo) | Mandrake (voix VO) Principal |
11.44 |
55 |
Moyenne de tous ses films | 11.44 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | No Activity: Honjitsu mo Ijou Nashi | Tokita Shingo Principal |
- | |
2021 | Uchi no Musume wa, Kareshi ga Dekinai!! | Ichinose Fuga Récurrent |
- | |
2011 | Gou: Himetachi no Sengoku | Oda Nobunaga Récurrent |
14 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 14 |