Né le 17 mars 1925 à Parme, Émilie-Romagne (Italie)
Décédé le 21 avril 2017 à l'âge de 92 ans à Orvieto, Ombrie (Italie)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2008 | Coco Chanel | Terminée | 14.67 | 21 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Fourth King (TV) (Il quarto re (TV)) | 90 | |||
Les lunettes d'or (Gli occhiali d'oro) | 103 | 11 | 1 | |
Il était une fois en Amérique (Once Upon a Time in America) ![]() | 229 | 15.89 | 206 | |
L'innocent (1976) (L'innocente) | 129 | 15 | 2 | |
Violence et passion (Gruppo di famiglia in un interno) ![]() | 126 | 16 | 2 | |
Ludwig - Le crépuscule des Dieux (Ludwig) ![]() | 238 | 14.43 | 7 | |
Le professeur (La prima notte di quiete) ![]() | 105 | 15 | 7 | |
Les damnés (La caduta degli dei) | 156 | 14.57 | 7 | |
Sandra (Vaghe stelle dell'Orsa...) ![]() | 105 | |||
Le guépard (Il gattopardo) ![]() | 186 | 14.16 | 50 | |
La fille à la valise (La Ragazza con la valigia) ![]() | 121 | 14 | 1 | |
Rocco et ses frères (Rocco e i suoi fratelli) ![]() | 177 | 13.76 | 21 | |
La Novice (Lettere di una novizia) | 82 | 12 | 1 | |
Graziella | 101 | |||
Moyenne de tous ses films | 14.16 |
Anna Karenina: Flammen der Liebe (Le Grand Feu) | |
---|---|
1x01 Part 1 | 10/05/1995 |
1x02 Part 2 | 16/05/1995 |
1x03 Part 3 | 23/05/1995 |
1x04 Part 4 | 30/05/1995 |
Cenerentola | |
1x01 Part 1 | 30/10/2011 |
1x02 Part 2 | 31/10/2011 |