Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sacamantecas | Esteban Secondaire |
||
| 2025 | Karmele – Time to Wake up (Karmele) | Txomin Principal |
||
| 2022 | Contando ovejas | Ernesto Principal |
||
| 2022 | Irati | Eneko Principal |
11.88 |
9 |
| 2021 | Mía et Moi (Mía y Moi) | Biel Secondaire |
||
| 2020 | Hil kanpaiak | Nestor / Aitor Principal |
||
| 2017 | Handia | Miguel Joaquin Eleizegi Secondaire |
13 |
1 |
| 2017 | Errementari: The Blacksmith And The Devil | Sartael Principal |
12.82 |
33 |
| 2017 | La higuera de los bastardos | Gabino (adulte) Petit-rôle |
||
| Moyenne de tous ses films | 12.57 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | La canción | Carlos Récurrent |
- | |
| 2024 | Those About to Die | Andria Récurrent |
15.08 |
71 |
| 2020 | Patria | Gorka Principal |
17.62 |
8 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.35 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 17.63 | |||