Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ababouiné | Arthème Moisan Petit-rôle |
1h34 | 14 |
1 |
| 2023 | L'Ouragan F.Y.T. (L'Ouragan Fuck You Tabarnak !) | Yarman Tertiaire |
1h51 | ||
| 2022 | Dissidente (Richelieu) | Mathieu Tertiaire |
1h29 | 14.84 |
12 |
| 2021 | Maria Chapdelaine (2021) | François Paradis Secondaire |
1h40 | 10.88 |
8 |
| 2019 | Les fleurs oubliées | Jerry Can Payette Secondaire |
1h42 | 9 |
1 |
| 2016 | Embrasse-moi comme tu m'aimes | Pierre Sauvageau Principal |
1h46 | ||
| 2016 | Là où Atilla passe | Atilla Principal |
1h30 | ||
| 2016 | Le pacte des anges | Cédric Principal |
1h35 | ||
| 2012 | Après la neige | Marc-Antoine Principal |
1h14 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.18 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 9.94 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Casse-gueule | Clovis Principal |
18 |
1 |
| 2021 | Sortez-moi de moi | Alex Côté Apparition |
19 |
2 |
| 2021 | Virage | Antoine Bernard Principal |
14 |
1 |
| 2019 | La Faille | Nathan Gignac Récurrent |
15.88 |
8 |
| Moyenne de toutes ses séries | 16.72 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 16 | |||