Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Accord parfait (The Arrangement) | 82 | |||
| Cat Chaser | 90 | 12.5 | 2 | |
| Confession criminelle (The Rosary Murders) | 105 | 13.5 | 2 | |
| Paiement cash (52 Pick-Up) | 110 | 12.4 | 5 | |
| Stick, le justicier de Miami (Stick) | 110 | 12 | 1 | |
| L'ambassadeur (The Ambassador) | 100 | 10.67 | 3 | |
| Monsieur Majestyk (Mr. Majestyk) | 103 | 12.4 | 10 | |
| Joe Kidd | 88 | 12.74 | 31 | |
| La Guerre des bootleggers (The Moonshine war) | 100 | |||
| Moyenne de tous ses films | 12.32 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Freaky Deaky | 30 | 13 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.4 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Terreur à Hadleyville (High Noon, Part II: The Return of Will Kane) | 96 | |||
| Justified | |
|---|---|
| 4x07 Money Trap | 19/02/2013 |
| Karen Sisco | |
| 1x01 Blown Away | 01/10/2003 |