Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Prisoners of Power: Battlestar Rebellion (Obitaemyy ostrov. Skhvatka) | 105 | 9.9 | 10 | |
| Les rois peuvent tout (Vsyo mogut koroli) | 103 | |||
| Prisoners of Power (Obitaemyy Ostrov) | 110 | |||
| Mon ami Ivan Lapchine (Moi drug Ivan Lapchine) | 100 | |||
| Le Nôtre parmi les autres (Svoy Sredi Chuzhikh, Chuzhoy Sredi Svoikh) | 97 | 16 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.95 | |||
| Dostoevskiy (Dostoïevski) | |
|---|---|
| 1x01 Episode 01 | 22/05/2011 |
| 1x02 Episode 02 | 22/05/2011 |
| 1x03 Episode 03 | 23/05/2011 |
| 1x04 Episode 04 | 23/05/2011 |
| 1x05 Episode 05 | 24/05/2011 |
| 1x06 Episode 06 | 25/05/2011 |
| 1x07 Episode 07 | 26/05/2011 |