Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Unicorni | Lucio Principal |
||
| 2024 | I Saw a King (Ho visto un re) | Marcello Principal |
||
| 2022 | Altrimenti ci arrabbiamo | Carezza Principal |
||
| 2022 | Mad Dog (Ai confini del male) | Fabio Meda Principal |
12.8 |
5 |
| 2021 | La stanza | Sandro Principal |
||
| 2020 | Permette ? Alberto Sordi | Alberto Sordi Principal |
||
| 2020 | Les Indifférents (Gli indifferenti) | Leo Principal |
||
| 2019 | Mia Martini: Io sono Mia | Franco Califano Tertiaire |
||
| 2019 | Il colpo del cane | Orazio / Dr Mopsi Principal |
||
| 2019 | Non sono un assassino | Giorgio Secondaire |
||
| 2018 | Dogman | Simoncino Secondaire |
14.22 |
86 |
| 2017 | Fortunata | Franco Secondaire |
14.62 |
8 |
| 2017 | Cœurs purs (Cuori Puri) | Lele Secondaire |
13.72 |
7 |
| 2017 | Nonnas on the Run (Niente di Serio) | Mazinga Secondaire |
||
| 2017 | The Truth About Love Is... (La verità, vi spiego, sull'amore) | Simone Secondaire |
||
| 2016 | Tommaso (2016) | Gianni Tertiaire |
||
| 2016 | Il ministro | Michele Secondaire |
||
| 2015 | Tout mais pas ça ! (Se Dio vuole) | Gianni Secondaire |
12.16 |
6 |
| 2013 | Il terzo tempo | Roberto Tertiaire |
||
| Moyenne de tous ses films | 13.51 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Christian | Christian Principal |
15 |
1 |
| 2018 | L'Amie prodigieuse (L'Amica geniale) | Michele Solara Récurrent |
16.8 |
58 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.9 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 15 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Permette ? Alberto Sordi | 100 | |||