Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 7 ans de réflexion (The Seven Year Itch) | Mr. Brady Tertiaire |
1h45 | 13.82 |
87 |
| 1947 | L’Œuf et moi (The Egg and I) | Mr. Henty Tertiaire |
1h50 | ||
| 1946 | Les tueurs (The Killers) | R.S. Kenyon Tertiaire |
1h43 | 14.52 |
17 |
| 1944 | L'introuvable rentre chez lui (The Thin Man Goes Home) | Police Chef MacGregor Tertiaire |
1h40 | 10.5 |
2 |
| 1943 | Best Foot Forward | Capt. Bradd Secondaire |
1h34 | ||
| 1942 | La clé de verre (The Glass Key) | Farr Petit-rôle |
1h25 | 12.76 |
8 |
| 1941 | La grande évasion (High Sierra) | Big Mac Tertiaire |
1h40 | 15.34 |
3 |
| 1941 | L'amour vint en dansant (You'll Never Get Rich) | Top Sergeant Tertiaire |
1h28 | 12.28 |
7 |
| 1941 | Le défunt récalcitrant (Here Comes Mr. Jordan) | Inspecteur Williams Tertiaire |
1h34 | 11.34 |
3 |
| 1941 | Footlight Fever | Mr. Geoffrey 'Geoff' Crandall Principal |
1h09 | ||
| 1940 | Le Grand passage (Northwest Passage) | Sergent McNott Tertiaire |
2h05 | 15 |
4 |
| 1940 | Simon Templar face au Saint (The Saint's Double Trouble) | John Bohlen Secondaire |
1h07 | ||
| 1940 | Murder Over New York | Inspecteur Vance Secondaire |
1h05 | ||
| 1940 | La Femme invisible (The Invisible Woman) | Foghorn Secondaire |
1h12 | 15 |
1 |
| 1940 | Curtain Call | Geoffrey 'Jeff' Crandall Principal |
1h03 | ||
| 1939 | The Great Man Votes | Iron Hat McCarthy Secondaire |
1h12 | ||
| 1939 | The Gracie Allen Murder Case | Dist. Atty. John Markham Secondaire |
1h18 | ||
| 1939 | La grande farandole (The Story of Vernon and Irene Castle) | Manager de l’hôtel Tertiaire |
1h33 | 10.5 |
4 |
| Moyenne de tous ses films | 13.11 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 15 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | The Brute Man | Capitaine M. J. Donelly Secondaire |
0h58 | ||