Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Déluge sur la ville (Flood!) | 100 | 16 | 1 | |
| 747 en péril (Airport 1975) | 97 | 12.42 | 19 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.21 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Captain America | 97 | |||
| The Initiation of Sarah | 96 | |||
| Le solitaire de l'Ouest (The Bull Of The West) | 90 | |||
| Star Trek | |
|---|---|
| 2x19 A Private Little War | 02/02/1968 |
| T.J. Hooker (Hooker) | |
|---|---|
| 5x16 Blood Sport (1) | 21/05/1986 |
| 5x17 Blood Sport (2) | 21/05/1986 |
| A Man Called Sloane (Sloane, agent spécial) | |
| 1x11 Architect of Evil | 15/12/1979 |
| 1x12 The Shangri-la Syndrome | 22/12/1979 |
| Star Trek | |
| 1x27 The Alternative Factor | 30/03/1967 |
| Danger Man (Destination Danger) | |
| 1x04 The Blue Veil | 02/10/1960 |
| Bonanza | |
| 3x13 The Tin Badge | 17/12/1961 |
| 12x25 A Time to Die | 21/03/1971 |
| 13x21 Search in Limbo | 20/02/1972 |
| 14x03 Heritage of Anger | 19/09/1972 |
| Gunsmoke | |
| 12x21 Fandango | 11/02/1967 |
| 12x25 The Favor | 11/03/1967 |