Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Lunáticos | Víctor Principal |
||
| 2022 | El sistema K.E.OP/S | Fernando Blanksy Principal |
||
| 2022 | Virus:32 | Luis Principal |
11.76 |
13 |
| 2022 | Petite fleur | José Principal |
11.78 |
22 |
| 2020 | El prófugo | Leopoldo Secondaire |
14 |
1 |
| 2019 | Les Somnambules (Los sonámbulos) | Sergio Secondaire |
10 |
2 |
| 2019 | Así habló el cambista | Humberto Brause Secondaire |
||
| 2018 | La obra secreta | Elio Montes Principal |
||
| 2017 | The Lost Brother (El otro hermano) | Cetarti Principal |
||
| 2015 | My Friend from the Park (Mi Amiga del Parque) | Gustavo Secondaire |
||
| 2013 | Vino Para Robar | Sebastián Principal |
||
| 2012 | Between Valleys (Entre Vales) | Carlos Principal |
||
| 2011 | Mi primera boda | Adrián Meier Principal |
||
| 2011 | The Marziano’s Family (Los Marziano) | Francisco Peirú Tertiaire |
||
| 2010 | Phase 7 (Fase 7) | Coco Principal |
8.5 |
2 |
| 2008 | The Paranoids (Los Paranoicos) | Luciano Gauna Principal |
||
| 2007 | La fiancée errante (Una novia errante) | Miguel Secondaire |
||
| 2006 | Cara de Queso 'mi primer ghetto' | Bercovich Principal |
||
| 2006 | Los suicidas | Daniel Principal |
||
| 2006 | Les lois de la famille (Derecho de familia) | Ariel Perelman Principal |
||
| 2005 | Reinas | Óscar Tertiaire |
14 |
1 |
| 2004 | Le Fils d'Elias (El abrazo partido) | Ariel Makaroff Principal |
15 |
1 |
| 2003 | El fondo del mar | Toledo Principal |
12 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 12.13 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (7 films) | 11.86 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Garde à nous! (División Palermo) | Miguel Rossi Principal |
12 |
2 |
| 2019 | Pequeña Victoria | Ernesto Salinas Récurrent |
16 |
1 |
| 2018 | EDHA | Andrés Pereyra Récurrent |
14 |
1 |
| 2015 | O Hipnotizador | Faber Récurrent |
- | |
| Moyenne de toutes ses séries | 14 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 12 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 27 nuits (27 noches) | 108 | 15 | 3 | |
| The Candidate (El Candidato) | 83 | 9 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 12 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 27 nuits (27 noches) | 108 | 15 | 3 | |
| The Candidate (El Candidato) | 83 | 9 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 12 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Les meilleurs amis (The Romantics) | 95 | 10.57 | 56 | |
| Moyenne de tous ses films | 10.57 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Transatlantic (Transatlantique) | Terminée | 14.21 | 24 |
| Transatlantic (Transatlantique) | |
|---|---|
| 1x01 Hiding Hand Principle | 07/04/2023 |
| 1x02 The Angel of History | 07/04/2023 |