Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Dolemite | 1h30 | 7 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 7 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | The Bear | Billy Tertiaire |
1h50 | ||
| 1983 | Terminal force (The Big Score) | Easy Secondaire |
1h25 | ||
| 1976 | Fureur aveugle (Blind Rage) | Willie Black Secondaire |
1h20 | ||
| 1976 | Death Journey | Detective Don Secondaire |
1h18 | ||
| 1975 | Boss (1975) (Boss Nigger) | Amos Secondaire |
1h27 | 15 |
1 |
| 1975 | Sheba, Baby | Pilot Tertiaire |
1h30 | ||
| 1974 | Quand la ville tremble... (The Zebra Killer) | Le proxénète Petit-rôle |
1h32 | ||
| 1973 | Casse dans la ville (Hell up in Harlem) | Révérend Rufus Secondaire |
1h34 | ||
| 1973 | Black Cesar, le parrain de Harlem (Black Caesar) | Reverend Rufus Secondaire |
1h34 | ||
| 1973 | The Soul of Nigger Charley | Toby Principal |
1h49 | ||
| 1972 | The Legend of Nigger Charley | Toby Principal |
1h48 | 16 |
1 |
| 1970 | Watermelon Man | Chauffeur du bus Petit-rôle |
1h40 | ||
| 1968 | Rosemary's Baby | Diego Petit-rôle |
2h17 | 14.58 |
236 |
| 1967 | Devine qui vient dîner... (Guess Who's Coming to Dinner) | Frankie Petit-rôle |
1h48 | 14.8 |
45 |
| Moyenne de tous ses films | 15.09 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 15.5 | ||||