Épouse de John Bromfield (1948-1954), Albert C. Gannaway (1966)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Dr. Heckyl and Mr. Hype | Pizelle Puree Tertiaire |
1h40 | ||
| 1977 | Samantha, nana explosive (Too Hot to Handle) | Madame Ruanda Tertiaire |
1h25 | ||
| 1965 | Sur la piste des Apaches (Apache Uprising) | Janice MacKenzie Secondaire |
1h30 | 13.34 |
3 |
| 1965 | La dixième femme de Barbe Bleue (Bluebeard's Ten Honeymoons) | Odette Principal |
1h35 | ||
| 1958 | Les pillards de la prairie (Plunderers of Painted Flats) | Kathy Martin Principal |
1h25 | ||
| 1955 | Ça c'est Paris (So This Is Paris) | Suzanne Sorel Secondaire |
1h40 | 14 |
1 |
| 1955 | Les aventures et les amours de Casanova (Le avventure di Giacomo Casanova) | Luisa di Charpillon Principal |
1h35 | ||
| 1954 | Je suis un aventurier (The Far Country) | Renee Vallon Secondaire |
1h37 | 13.5 |
14 |
| 1954 | Les Jeunes filles de San Frediano (Le Ragazze di San Frediano) | Bice Tertiaire |
1h40 | 16 |
1 |
| 1954 | Bonnes à tuer | Véra Volpone Secondaire |
1h30 | 11 |
1 |
| 1953 | La Rivière de la poudre (Powder River) | Frenchie Dumont Secondaire |
1h20 | 11.5 |
2 |
| 1953 | Vol sur Tanger (Flight to Tangier) | Nicki Principal |
1h30 | 12 |
1 |
| 1952 | La polka des marins (Sailor Beware) | Corinne Calvet Secondaire |
1h48 | 12 |
5 |
| 1952 | Deux durs à cuire (What Price Glory) | Charmaine Principal |
1h51 | ||
| 1951 | Tonnerre sur le temple (Thunder in the east) | Lizette Damon Secondaire |
1h50 | ||
| 1951 | Pékin-Express (Peking Express) | Danielle Grenier Principal |
1h35 | 12 |
1 |
| 1951 | Quebec | Mme. Stephanie Durossac "La Fleur" Principal |
1h24 | ||
| 1950 | Irma à Hollywood (My Friend Irma Goes West) | Yvonne Yvonne Tertiaire |
1h30 | ||
| 1950 | Planqué malgré lui (When Willie Comes Marching Home) | Yvonne La Tete Principal |
1h22 | ||
| 1949 | La Corde de sable (Rope of Sand) | Suzanne Renaud Principal |
1h39 | ||
| 1947 | Le Château de la dernière chance | Madame Tritonel Principal |
1h25 | 13 |
1 |
| 1946 | Pétrus | Liliane Secondaire |
1h35 | 15.5 |
6 |
| Moyenne de tous ses films | 13.08 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (10 films) | 12.78 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Pour l'amour du risque (Hart to Hart) | Pauline Simone Guest-star |
12.8 |
29 |
| 1975 | Starsky & Hutch | Mme Bouvet Guest-star |
14.98 |
63 |
| 1966 | Batman | Emerald Guest-star |
13.3 |
20 |
| 1963 | L'homme à la Rolls (1963) (Burke's Law (1963)) | Francesca Bel Ami Guest-star |
14 |
1 |
| 1963 | L'homme à la Rolls (1963) (Burke's Law (1963)) | Felice De Marco Guest-star |
14 |
1 |
| 1963 | L'homme à la Rolls (1963) (Burke's Law (1963)) | Ariella Martel Guest-star |
14 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 13.85 | |||