Époux de Yumika Tajima
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Beyond the Infinite Two Minutes (Dorosute no hate de bokura) | Ishizuka Principal |
13.9 |
21 |
| 2005 | Summer Time Machine Blues (Sama Taimumashin Burusu) | Tamura Akira Secondaire |
18 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 15.95 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hikaru Kimi e | Mozuhiko Récurrent |
- | |
| 2024 | SKY Castle (JP) | Natsume Ryutaro Récurrent |
- | |
| 2023 | Keiji to Kenji, Tokidoki Hanji | Komae Minoru Récurrent |
- | |
| 2023 | Hitman from Today (Kyo kara Hitman) | "Kinoko Atama" Récurrent |
- | |
| 2023 | Otonarini Ginga | Morikuni Masahiro Récurrent |
- | |
| 2023 | Our Little Love Story (Shomonai Bokura no Renairon) | Information à venir Récurrent |
- | |
| 2023 | Watashi tte Sabasaba shiteru kara | Yonezawa Shuichi Récurrent |
- | |
| 2022 | Boyfriend Kourin! | Shiratori Yodai Récurrent |
- | |
| 2022 | Hard-Boiled & Love (Kon Katsu Tantei) | Nikaido Mitsuhiko Guest-star |
- | |
| 2022 | Renovation Like Magic (Mahou no Rinobe) | Echigo Jutaro Récurrent |
- | |
| 2022 | Motokare Retry | Watanuki Récurrent |
13 |
1 |
| 2022 | My Cuteness Is About to Expire!? (Ore no Kawaii wa Mousugu Shohikigen!?) | Hanamori Guest-star |
- | |
| 2022 | Shimobee | "Octopus Harada" Guest-star |
- | |
| 2022 | The Tatami Machine Blues (Yojôhan Time Machine Blues) | Tamura-kun Principal |
16.5 |
4 |
| 2021 | She Was Pretty (Kanojo wa Kirei datta) | Miyagi Bunta Récurrent |
15.76 |
4 |
| 2021 | Kono Hatsukoi wa Fiction desu | Tsujido Motoki Apparition |
- | |
| 2021 | Date My Daughter!! (Uchi no Musume wa, Kareshi ga Dekinai!!) | Kakei Hiroshi Guest-star |
- | |
| 2020 | Ano ko no Yume wo Mitan Desu | Masui Guest-star |
- | |
| 2020 | Gokushufudo | Miyake Ryo Récurrent |
19 |
1 |
| 2020 | Japan Women's Gourmet Burger Club (Joshi Gurume Baagaa Bu) | Katayose Guest-star |
- | |
| 2020 | Koisuru Hahatachi | Hashimoto Kan Apparition |
- | |
| 2020 | Off the Record (Shiranakute Ii Koto) | Higashiyama Hidenori Récurrent |
- | |
| 2019 | Stay Tuned! (Channel wa Sonomama!!) | Hirata Récurrent |
15 |
2 |
| 2019 | Ie Uru Onna no Gyakushu | Takuma Gota Récurrent |
- | |
| 2019 | If Talking Paid (Ore no Hanashi wa Nagai) | Sonoda Takuto Récurrent |
17 |
1 |
| 2018 | Cheer Dan | Sugihara Masamichi Récurrent |
- | |
| 2018 | A Sharply Graceful Girl (Hannari Girori no Yoriko-san) | Hoshino Masahiro Guest-star |
- | 0 |
| 2017 | Aino Mating Agency Inc. (Aino Kekkon Soudanjo) | Osada Tatsuo Guest-star |
- | |
| 2017 | Kizoku Tantei | Yokouchi Guest-star |
- | |
| 2017 | My Loser Husband (Uchi no Otto wa Shigoto ga Dekinai) | Kano Rikiya Guest-star |
14 |
2 |
| 2016 | Your Home Is My Business! (Ie Uru Onna) | Takuma Gouta Récurrent |
- | |
| 2014 | Time Taxi (Sutekina Sen Taxi) | Un client du salon de coiffure Guest-star |
- | |
| 2013 | Taberu Dake | Un employé Guest-star |
- | |
| 2012 | Dragon Braves (Dragon Seinendan) | Tamotsu Récurrent |
8 |
1 |
| 2010 | Ojiichan wa 25 Sai | Takashi Récurrent |
12 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.47 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 16.5 | |||