Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Al otro barrio | Amparo Petit-rôle |
1h48 | 10 |
1 |
| 2021 | El club del paro | Diana Secondaire |
1h23 | ||
| 2018 | Los futbolísimos | Juana Tertiaire |
1h41 | ||
| 2017 | Es por tu bien | Alicia Secondaire |
1h33 | ||
| 2016 | Nacida para ganar | Samara Petit-rôle |
1h36 | ||
| 2016 | A Stroke of Luck (Villaviciosa de al lado) | Milagros Secondaire |
1h30 | 12 |
1 |
| 2012 | En fuera de juego | Mónica Tertiaire |
1h46 | ||
| 2008 | Gente de mala calidad | Mónica Secondaire |
1h30 | ||
| Moyenne de tous ses films | 11 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 12 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mardi, jour du crime (Si es martes, es asesinato) | Cristina Principal |
- | |
| 2025 | Véto des villes (Animal (SP)) | Sabela Récurrent |
13.36 |
17 |
| 2020 | Madres. Amor y vida | Luisa Principal |
- | |
| Moyenne de toutes ses séries | 13.35 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | La Chambre du fils (La habitación del niño) | L'autre Sonia Apparition |
1h16 | 13.42 |
7 |
| Moyenne de tous ses films | 13.43 | ||||