Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Chau Buenos Aires | Carlos Acosta Secondaire |
||
| 2023 | La Extorsión (Los conspiradores) | Mario Aldana Secondaire |
8 |
1 |
| 2022 | Argentina, 1985 | León Carlos Arslanián Secondaire |
15.82 |
11 |
| 2021 | The Dog Who Wouldn't Be Quite (El perro que no calla) | Luis Principal |
||
| 2021 | Lo inevitable | Information à venir Secondaire |
||
| 2020 | La dosis | Marcos Principal |
||
| 2017 | Casi leyendas | Eduardo Secondaire |
||
| 2017 | Los que aman, odian | Commissaire Secondaire |
||
| 2007 | Foreigner (Extranjera) | Père Secondaire |
||
| 2007 | La fiancée errante (Una novia errante) | Germán Principal |
||
| Moyenne de tous ses films | 11.91 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Journal d’un gigolo (Diario de un Gigoló) | Román Apparition |
13.8 |
5 |
| 2020 | Heureux… ou presque (Casi Feliz) | Dr. Oscar Solabarrieta Apparition |
10 |
1 |
| 2016 | El Marginal | Morcilla Principal |
16.26 |
4 |
| Moyenne de toutes ses séries | 13.35 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 16.25 | |||