Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Ispansi (Españoles) | 1h41 | |||
| Un Franc, 14 pesetas (Un Franco, 14 pesetas) | 1h42 | 14 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 14 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Ispansi (Españoles) | 1h41 | |||
| Un Franc, 14 pesetas (Un Franco, 14 pesetas) | 1h42 | 14 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 14 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | Agustín Secondaire |
1h30 | ||
| 2024 | Quién es quién? | Gonzalo Petit-rôle |
1h35 | 12 |
1 |
| 2023 | Si todas las puertas se cierran | Eulogio Secondaire |
2h00 | ||
| 2022 | Padre no hay mas que Uno 3 | Agustín Secondaire |
1h39 | 15 |
1 |
| 2022 | A todo tren 2: Sí, les ha pasado otra vez | Morris Tertiaire |
1h24 | ||
| 2012 | La venta del paraíso | El Paisa Principal |
1h46 | ||
| 2011 | Ispansi (Españoles) | Alvaro Principal |
1h41 | ||
| 2006 | Un Franc, 14 pesetas (Un Franco, 14 pesetas) | Martín Principal |
1h42 | 14 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 13.67 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 14.5 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | B&B, de boca en boca | César Bermejo Principal |
15 |
1 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15 | |||