Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Life Is Hot in Cracktown | 99 | 14 | 1 | |
| Menteurs (The Unscarred) | 92 | 14 | 1 | |
| No Way Home | 96 | 16 | 1 | |
| Combat Shock (American Nightmare) | 92 | |||
| Moyenne de tous ses films | 14.67 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Theatre Bizarre (segment "I Love You") | 114 | 9.9 | 20 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.48 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Life Is Hot in Cracktown | 99 | 14 | 1 | |
| No Way Home | 96 | 16 | 1 | |
| Combat Shock (American Nightmare) | 92 | |||
| Moyenne de tous ses films | 15 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Theatre Bizarre (segment "I Love You") | 114 | 9.9 | 20 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.3 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Menteurs (The Unscarred) | 92 | 14 | 1 | |
| Combat Shock (American Nightmare) | 92 | |||
| Moyenne de tous ses films | 14 | |||
| Der Kriminalist (Berlin, section criminelle) | |
|---|---|
| 3x02 Eiskalter Tod | 17/10/2008 |
| 3x04 Ruhe in Frieden | 31/10/2008 |
| 3x07 Mauer im Kopf | 22/05/2009 |
| SOKO Leipzig (Brigade du crime) | |
| 12x20 Wir sind nicht allein | 08/03/2013 |
| 12x21 Der Sumpf | 15/03/2013 |
| 12x22 Eiszeit | 22/03/2013 |
| Tatort (Sur le lieu du crime) | |
| 2003x23 Thiel - 03 - Dreimal schwarzer Kater | 19/10/2003 |
| 2007x05 Borowski - 08 - Das Ende des Schweigens | 11/02/2007 |
| 2009x26 Ballauf - 44 - Platt gemacht | 04/10/2009 |
| 2011x06 Keppler - 10 - Rendezvous mit dem Tod | 20/02/2011 |
| 2017x12 Thiel - 31 - Fangschuss | 02/04/2017 |