Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Coup de foudre en Toscane (The Shadow Dancer) | 100 | 10.8 | 5 | |
Wanted (Crime Spree) | 105 | 11.65 | 20 | |
Moyenne de tous ses films | 11.23 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Forsaken, retour à Fowler City (Forsaken) | 86 | 12.75 | 16 | |
Coup de foudre en Toscane (The Shadow Dancer) | 100 | 10.8 | 5 | |
Confession secrète (The Good Shepherd) | 91 | 12 | 2 | |
Absolon | 96 | 12 | 1 | |
Wanted (Crime Spree) | 105 | 11.65 | 20 | |
The Piano Player | 91 | 12 | 2 | |
Résurrection (Resurrection (1999)) | 108 | 11.79 | 29 | |
Gideon | 102 | 13 | 2 | |
La dernière cavale (Truth or Consequences N.M.) | 106 | 9 | 2 | |
Body (Body of Evidence) | 99 | 12 | 9 | |
Face à face (Knight Moves) | 116 | 12.6 | 25 | |
Moyenne de tous ses films | 11.78 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Coup de foudre en Toscane (The Shadow Dancer) | 100 | 10.8 | 5 | |
Gideon | 102 | 13 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 11.9 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Coupable de séduction (Crimes of Passion) | 90 | 8.5 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 8.5 |
The Confession | |
---|---|
1x01 Chapter 1 | 28/03/2011 |
1x02 Chapter 2 | 28/03/2011 |
1x03 Chapter 3 | 28/03/2011 |
1x04 Chapter 4 | 05/04/2011 |
1x05 Chapter 5 | 05/04/2011 |
1x06 Chapter 6 | 12/04/2011 |
1x07 Chapter 7 | 19/04/2011 |
1x08 Chapter 8 | 25/04/2011 |
1x09 Chapter 9 | 02/05/2011 |
1x10 Chapter 10 | 02/05/2011 |
The Confession | |
---|---|
1x01 Chapter 1 | 28/03/2011 |
1x02 Chapter 2 | 28/03/2011 |
1x03 Chapter 3 | 28/03/2011 |
1x04 Chapter 4 | 05/04/2011 |
1x05 Chapter 5 | 05/04/2011 |
1x06 Chapter 6 | 12/04/2011 |
1x07 Chapter 7 | 19/04/2011 |
1x08 Chapter 8 | 25/04/2011 |
1x09 Chapter 9 | 02/05/2011 |
1x10 Chapter 10 | 02/05/2011 |