Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | Hard Boiled Mahoney | Bobby Principal |
1h03 | ||
| 1943 | Ghosts on the Loose | Danny Principal |
1h10 | ||
| 1939 | Jeunesse triomphante (Dust Be My Destiny) | Jimmy Glenn Secondaire |
1h28 | ||
| 1938 | Les anges aux figures sales (Angels with Dirty Faces) | Swing Tertiaire |
1h37 | 13.26 |
4 |
| 1938 | Un meurtre sans importance (A Slight Case of Murder) | Douglas Fairbanks Rosenbloom Tertiaire |
1h25 | ||
| Moyenne de tous ses films | 13.25 | ||||