Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Une manche et la belle | Le maire Petit-rôle |
1h45 | ||
| 1953 | L'île aux femmes nues | Farigoule Secondaire |
1h36 | ||
| 1951 | Sérénade au bourreau | Commissaire Léon Fourasse Tertiaire |
1h33 | ||
| 1949 | L'ange rouge | Antonin Baretta Secondaire |
1h30 | ||
| 1948 | Si ça peut vous faire plaisir | Mr Viala Secondaire |
1h40 | ||
| 1948 | Mandrin - II - La tragédie d'un siècle | Général La Morlière Secondaire |
1h35 | ||
| 1947 | Mandrin - I - Le libérateur | Général La Morlière Secondaire |
1h30 | ||
| 1947 | L'homme traqué | Victor Secondaire |
1h40 | ||
| 1946 | Le cabaret du grand large | Le commissaire Thomas Principal |
1h30 | ||
| 1936 | La tentation | Robert Secondaire |
1h37 | ||
| 1936 | Notre-Dame d'amour | Jean Pastorel Principal |
1h24 | ||
| 1936 | Le roman d'un spahi | Saint-Hilaire Secondaire |
1h29 | 12.66 |
3 |
| 1934 | Justin de Marseille | Justin Principal |
1h35 | 10.76 |
4 |
| Moyenne de tous ses films | 11.71 | ||||