Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Indivisibili | 100 | |||
| A.C.A.B. - All Cops Are Bastards | 112 | 15.18 | 22 | |
| Moyenne de tous ses films | 15.18 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Suburra - La Serie (Suburra, la série) | Terminée | 15.7 | 37 |
| Suburra - La Serie (Suburra, la série) | |
|---|---|
| 1x01 21 Days | 06/10/2017 |
| 1x02 Plebes and Patricians | 06/10/2017 |
| 1x04 Enjoy Your Meal | 06/10/2017 |
| 1x09 Pitch Black | 06/10/2017 |
| 2x01 Find Her | 22/02/2019 |
| 2x02 Consequences | 22/02/2019 |
| 2x07 Saints Peter and Paul | 22/02/2019 |
| 2x08 Tell Me the Truth | 22/02/2019 |
| R.I.S. Police Scientifique | |
| 1x07 Belle de nuit | 02/02/2006 |
| 2x01 Rencontres | 15/12/2006 |
| 2x02 Le sang de l'innocence | 15/12/2006 |
| 2x07 Apparences trompeuses | 20/01/2007 |
| R.I.S. - Delitti imperfetti (Les spécialistes : investigations scientifiques - Parme) | |
| 5x08 Legami | 03/02/2009 |