Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Jukkakukan no Satsujin | "Ellery" Récurrent |
- | |
| 2024 | Love in The Air: Premonition of Love (Love in the Air: Koi no Yokan) | Tomaru Taiga Récurrent |
13.72 |
11 |
| 2024 | My Diary | Wada Toranosuke Récurrent |
- | |
| 2023 | Jiken | Ueda Hiroshi Récurrent |
- | |
| 2023 | Ryosangata Riko: Mou Hitori no Puramo Joshi no Jinsei Kumitate ki | Takagi Shinji Récurrent |
- | |
| 2023 | Shachiku OL Chie Maru Nikki | Fujiki Ryo Récurrent |
- | |
| 2023 | Subscribe Kanojo | Kosuke Récurrent |
- | |
| 2023 | Truck Girl | Hirokawa Kanta Récurrent |
- | |
| 2022 | 17 Sai no Teikoku | Hayashi Kan Récurrent |
- | |
| 2022 | My Ex-Boyfriend's Last Will (Motokare no Yuigonjou) | - Guest-star |
- | |
| 2022 | Ryosangata Riko: Puramo Joshi no Jinsei Kumitate Ki | Takagi Shinji Récurrent |
- | |
| 2021 | Dive!! (2021) | Maruyama Rage Récurrent |
- | |
| 2021 | Hatsu Joji Made Ato 1 Jikan | Yoshiki Principal |
- | |
| 2021 | My Love Mix-Up! (Kieta Hatsukoi) | Toyoda Shun Récurrent |
16.84 |
33 |
| 2021 | There is no Other (Muchuu-sa, Kimi ni) | Yamada Shotaro Récurrent |
16 |
3 |
| 2020 | Itoshi no Nina | Oshikawa Masayuki / "Masa" Récurrent |
12 |
1 |
| 2020 | Kirin ga Kuru | Hosokawa Tadaoki Récurrent |
- | |
| 2020 | Kotaki Kyodai to Shikuhakku | Sakai Eita Guest-star |
- | |
| 2020 | Manatsu no Shonen: 19452020 | Sena Yu Récurrent |
- | |
| 2020 | Trapped in the Box (Nibiiro no Hako no Naka de) | Shoji Satoru Principal |
- | 0 |
| 2020 | Yell | Matsuzaka Kanta Récurrent |
- | |
| 2019 | Mr. Hiiragi's Homeroom (3 Nen A Gumi: Ima kara Mina-san wa, Hitojichi Desu) | Yudai Seo Récurrent |
17.6 |
5 |
| 2019 | Nippon Noir (Nippon Noir: Keiji Y no Hanran) | Seo Yudai Guest-star |
17 |
1 |
| 2019 | Sign (JP) | Yuzuki Takashi (jeune) Guest-star |
- | |
| 2018 | Mob Psycho 100 (Mobu Saiko Hyaku) | Kageyama Ritsu Récurrent |
13.2 |
10 |
| 2018 | Unnatural | Shirai Kazuma / "Murderer S" Guest-star |
17.5 |
4 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.48 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Terrace House: Boys & Girls in the City | Hôte Principal |
17.02 |
40 |
| Moyenne de toutes ses séries | 17.03 | |||