Époux de Arsinée Khanjian
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Calendar | Le photographe Secondaire |
13.66 |
3 |
| Moyenne de tous ses films | 13.67 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Le Cri du rhinocéros | Lui-même Petit-rôle |
||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Seven Veils | 107 | 11 | 1 | |
| L'Invité d'honneur (Guest of Honour) | 105 | 12 | 2 | |
| Remember | 95 | 14.58 | 36 | |
| Captives (The Captive) | 112 | 12.63 | 147 | |
| Les 3 crimes de West Memphis (Devil's Knot) | 114 | 13.28 | 54 | |
| Venice 70: Future Reloaded | 120 | |||
| Chloé (Chloe) | 96 | 12.36 | 238 | |
| Adoration | 100 | 11.25 | 8 | |
| La vérité nue (Where the Truth Lies) | 107 | 13.72 | 29 | |
| Ararat | 115 | 14 | 2 | |
| Le Voyage de Felicia (Felicia's Journey) | 116 | 12.33 | 3 | |
| De beaux lendemains (The Sweet Hereafter) | 112 | 15 | 17 | |
| Calendar | 74 | 13.67 | 3 | |
| Exotica | 103 | 13.38 | 16 | |
| The Adjuster | 102 | 12.83 | 6 | |
| Speaking Parts | 92 | |||
| Family Viewing | 86 | 16 | 1 | |
| Proches parents (Next of Kin) | 70 | 14 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.25 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Seven Veils | 107 | 11 | 1 | |
| L'Invité d'honneur (Guest of Honour) | 105 | 12 | 2 | |
| Captives (The Captive) | 112 | 12.63 | 147 | |
| Adoration | 100 | 11.25 | 8 | |
| La vérité nue (Where the Truth Lies) | 107 | 13.72 | 29 | |
| Ararat | 115 | 14 | 2 | |
| Le Voyage de Felicia (Felicia's Journey) | 116 | 12.33 | 3 | |
| De beaux lendemains (The Sweet Hereafter) | 112 | 15 | 17 | |
| Calendar | 74 | 13.67 | 3 | |
| Exotica | 103 | 13.38 | 16 | |
| The Adjuster | 102 | 12.83 | 6 | |
| Family Viewing | 86 | 16 | 1 | |
| Proches parents (Next of Kin) | 70 | 14 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.22 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Seven Veils | 107 | 11 | 1 | |
| L'Invité d'honneur (Guest of Honour) | 105 | 12 | 2 | |
| Captives (The Captive) | 112 | 12.63 | 147 | |
| Adoration | 100 | 11.25 | 8 | |
| Ararat | 115 | 14 | 2 | |
| De beaux lendemains (The Sweet Hereafter) | 112 | 15 | 17 | |
| Calendar | 74 | 13.67 | 3 | |
| Exotica | 103 | 13.38 | 16 | |
| Family Viewing | 86 | 16 | 1 | |
| Proches parents (Next of Kin) | 70 | 14 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.29 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Chacun son cinéma (segment "Artaud Double Bill") | 118 | 12.92 | 12 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.92 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Chacun son cinéma (segment "Artaud Double Bill") | 118 | 12.92 | 12 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.92 | |||
| Friday the 13th: The Series (Vendredi 13) | |
|---|---|
| 1x03 Cupid's Quiver | 17/10/1987 |
| The Twilight Zone (1985) (La Cinquième Dimension) | |
| 3x21 The Wall | 25/02/1989 |
| The New Alfred Hitchcock Presents (1985) (Alfred Hitchcock présente (1985)) | |
| 2x10 Final Twist | 28/03/1987 |
| 3x17 There Was a Little Girl... | 02/07/1988 |