Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le tournant de la vie (The Turning Point) | 1h59 | 17 | 1 | |
| Nos plus belles années (The Way We Were) | 1h58 | 14.55 | 40 | |
| Bonjour tristesse | 1h34 | 13.39 | 18 | |
| Anastasia | 1h45 | 14.23 | 13 | |
| Pris au piège (Caught) | 1h28 | 13.25 | 4 | |
| La corde (Rope) | 1h20 | 14.71 | 154 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.52 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | The Celluloid Closet | Lui-même Principal |
1h47 | 15.22 |
9 |
| Moyenne de tous ses films | 15.22 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le tournant de la vie (The Turning Point) | 1h59 | 17 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 17 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Gypsy | 2h33 | |||