Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dom dobry, sen zły | Père Bogdan Tertiaire |
||
| 2021 | Czarna owca | Arek Gruz Principal |
||
| 2021 | Wesele (Weseלe) | Bellwether / Wardon Tertiaire |
||
| 2020 | I Never Cry (Jak najdalej stad) | Clerk Secondaire |
||
| 2018 | Kler | Père Andrzej Kukula Principal |
||
| 2017 | Breaking the Limits (Najlepszy) | L'entraîneur Principal |
||
| 2017 | The Man with the Magic Box (Człowiek z magicznym pudełkiem) | Emfazy Stefanski Tertiaire |
||
| 2017 | Silent night (Cicha Noc) | père d'Adam Secondaire |
9 |
1 |
| 2016 | Je suis un tueur (Jestem Mordercą) | Wieslaw Kalicki Principal |
13.42 |
7 |
| 2016 | Wołyń | Maciej Skiba Principal |
17 |
2 |
| 2009 | Dom Zly (The Dark House) | Edward Srodon Principal |
||
| Moyenne de tous ses films | 13.14 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Dans les bois (W głębi lasu) | Inspecteur Jork Secondaire |
14.04 |
73 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.04 | |||