Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Les Aventures sexuelles de Néron et Poppée (Nerone e Poppea) | 1h38 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Les Aventures sexuelles de Néron et Poppée (Nerone e Poppea) | 1h38 | |||
| Caligula et Messaline | 1h45 | 14 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 14 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Le boucher | Angelo Secondaire |
1h33 | 14.42 |
49 |
| 1967 | La Route de Corinthe | le tueur Tertiaire |
1h30 | 12 |
1 |
| 1967 | O Salto | Carlos Secondaire |
1h28 | ||
| 1965 | Marie Chantal contre le Dr Kha | Sparafucile Tertiaire |
1h54 | 11.26 |
4 |
| 1965 | Passeport diplomatique agent K 8 | Serge Alerio Tertiaire |
1h45 | ||
| 1964 | Le Tigre aime la chair fraîche | Coubassi Secondaire |
1h30 | 11.5 |
4 |
| Moyenne de tous ses films | 12.29 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 12.96 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Jours tranquilles à Clichy | 2h00 | 16 | 1 | |
| Le cri du hibou | 1h42 | 12.4 | 10 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.2 | |||