Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | I'll crush Y'all (Os Reviento) | Tino Secondaire |
||
| 2017 | Los resucitados | Padre Fuentes / General Fuentes Principal |
||
| 2015 | Vampyres | L'homme à la faux Apparition |
||
| 2013 | Revenge of the Alligator Ladies | Al Pereira Principal |
||
| 2012 | Al Pereira vs. the Alligator Ladies | Al Pereira / Pr. Detective Principal |
||
| 2010 | Empusa | Victor Secondaire |
||
| 2005 | Snakewoman | Nostradamus Secondaire |
||
| 1994 | Downtown Heat (Ciudad Baja) | Emilio Tertiaire |
||
| 1989 | La chute des aigles | Hans Gruningen Tertiaire |
||
| 1989 | Esmeralda Bay (La bahía esmeralda) | Prêtre Petit-rôle |
||
| 1987 | Las chicas del tanga | Tony Principal |
||
| 1987 | L'Ange de la Mort (Commando Mengele) | Marc Logan Tertiaire |
||
| 1986 | Les amazones du temple d'or | Bud Principal |
||
| 1986 | La chica de los labios rojos | Al Pereira Principal |
||
| 1986 | Sola ante el terror | Père de Melissa Tertiaire |
||
| 1986 | Orgasmo perverso | Chano Principal |
||
| 1985 | Dark Mission: Les fleurs du mal (Dark Mission: Flowers of Evil) | Dr. Meryl Ramos Tertiaire |
||
| 1985 | Bangkok, cita con la muerte | Malko Tertiaire |
||
| 1985 | La mansión de los muertos vivientes | Carlo Savonarola Principal |
||
| 1985 | Sale Jeu à Casablanca (Juego Sucio en Casablanca) | Freddy Blankton Secondaire |
||
| 1984 | Commando Panther (Panther Squad) | Carlos, le dictateur fou du Guasura Tertiaire |
10 |
1 |
| 1984 | Bahía blanca | Inspecteur Carlos Fernández Secondaire |
||
| 1984 | Una rajita para dos | La Loca Tertiaire |
||
| 1984 | El siniestro doctor Orloff | Alfred Orloff Principal |
||
| 1984 | ¿Cuánto cobra un espía? | Albino Radetti Principal |
||
| 1984 | Camino solitario | Alfredo Pereira Principal |
||
| 1983 | Les diamants du Kilimandjaro (El tesoro de la diosa blanca) | Fred Pereira Principal |
||
| 1983 | En busca del dragón dorado | Samura / Padre de Flavia Petit-rôle |
||
| 1983 | Los blues de la calle Pop | Felipe Malboro Principal |
||
| 1983 | Sangre en mis zapatos | Carlos Principal |
||
| 1983 | Macumba sexual | Fiancé d'Alice Secondaire |
||
| 1983 | El hotel de los ligues | Machín Principal |
||
| 1983 | Gemidos de placer | Antonio Principal |
||
| 1983 | La casa de las mujeres perdidas | Mario / father Principal |
||
| 1983 | La noche de los sexos abiertos | Al Crosby Secondaire |
||
| 1983 | Botas negras, látigo de cuero | Al Pereira Principal |
||
| 1983 | Cecilia | André Principal |
3 |
1 |
| 1982 | Névrose: La Chute de la maison Usher | Dr. Alan Harker Secondaire |
||
| 1982 | L'Abîme des morts-vivants (La tumba de los muertos vivientes) | Sheik Mohamed Al-Kafir Tertiaire |
4 |
2 |
| 1982 | The Inconfessable Orgies of Emmanuelle (Las orgías inconfesables de Emmanuelle) | Andreas Principal |
||
| 1982 | La Maison Tellier | Joseph Secondaire |
||
| 1981 | Linda | Ron Secondaire |
||
| 1981 | L'Oasis des filles perdues | Arturo Sanchez Secondaire |
||
| 1981 | Sadomanía (El infierno de la pasión) | Governor Mendoza Secondaire |
8 |
1 |
| 1981 | El sexo está loco | Baxter / Mr. Martinez / Martian Principal |
||
| 1981 | Aberraciones sexuales de una mujer casada | Andreas Fangas Principal |
||
| 1981 | Le lac des morts vivants | Morane Secondaire |
3.7 |
10 |
| 1980 | Les cannibales (Mondo cannibale) | Yakaké Tertiaire |
1 |
1 |
| 1980 | Chasseurs D'Hommes (El caníbal) | Jack Secondaire |
||
| 1980 | Los Cántabros | Guerrero Apparition |
||
| 1980 | Terreur cannibale | Mario Secondaire |
||
| 1976 | Último deseo | Vasily Tertiaire |
||
| 1976 | El calor de la llama | Luis (le jeune prêtre) Tertiaire |
||
| 1975 | Une libellule pour chaque mort (Una libélula para cada muerto) | un policier Apparition |
||
| 1974 | La noche de los asesinos | Alfred Marian Tertiaire |
||
| 1973 | Le Bossu de la morgue (El jorobado de la Morgue) | L'ami d'Hans Petit-rôle |
10 |
2 |
| 1973 | Tendre et perverse Emanuelle | Richard Scary Principal |
||
| 1970 | La Furie des Kyber (La furia dei Khyber) | Timul Secondaire |
||
| 1966 | Dio, come ti amo ! | Gianni Secondaire |
||
| Moyenne de tous ses films | 5.67 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 4.9 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenge of the Alligator Ladies | 87 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Al Pereira vs. the Alligator Ladies | 78 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Revenge of the Alligator Ladies | 87 | |||